| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨索洛 | 30 | 20 | 6 | 4 | 58/24 | +34 | 66 |
| 2 | 热那亚 | 30 | 18 | 8 | 4 | 49/21 | +28 | 62 |
| 3 | 巴里 | 30 | 17 | 9 | 4 | 44/22 | +22 | 60 |
| 4 | 帕尔马 | 30 | 16 | 8 | 6 | 47/28 | +19 | 56 |
| 5 | 威尼斯 | 30 | 15 | 7 | 8 | 40/30 | +10 | 52 |
| 6 | 卡利亚里 | 30 | 13 | 10 | 7 | 38/29 | +9 | 49 |
| 7 | 科莫 | 30 | 12 | 11 | 7 | 36/28 | +8 | 47 |
| 8 | 摩德纳 | 30 | 12 | 9 | 9 | 34/31 | +3 | 45 |
📈 直接升级:萨索洛、热那亚基本锁定前二,巴里紧随其后。
📊 附加赛区:巴里、帕尔马、威尼斯、卡利亚里、科莫争夺激烈,差距在5分以内。
📉 降级区:莱科、奇塔代拉、斯帕尔处于降级泥潭,距离安全区至少6分。
✅ 升级热门: 萨索洛、热那亚⚠️ 附加赛竞争: 巴里/帕尔马/威尼斯
示意
⚡ 数据更新于2025.04